Avalanches du Colorado
[ Prospects ] [ Farm Roster ]
Marc Rivet
Keith Acton
78
28
86
19 septembre 2016 at 16:00
|
# |
|
Joueur |
Joueur |
POS |
POS |
COND |
CO |
IJ |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
TA |
SP |
AG |
Salaire 2020 |
Sal. |
|
Salaire 2021 |
Salaire2022 |
Salaire2023 |
Moyenne |
| 0 | | Tomas Jelinek | T. Jelinek | C | | | | C | 91.61 | 91.61 | DD | 81 | 24 | 94 | 79 | 76 | 86 | 88 | 89 | 89 | 85 | 95 | 72 | 90 | 86 | 48 | 9 | 59 | 84 | | 1 | 36 | 5 000 000$ | 5.0M$ | (2) | 5 000 000$ | 0$ | 0$ | 5 000 000$ |
| 0 | | Ondrej Fiala | O. Fiala | C | | | | C | 100.00 | 100.00 | | 67 | 19 | 81 | 86 | 86 | 79 | 69 | 89 | 91 | 84 | 78 | 65 | 63 | 46 | 30 | 80 | 79 | 79 | | 0 | 26 | 3 300 000$ | 3.3M$ | (3) | 3 300 000$ | 3 300 000$ | 0$ | 3 300 000$ |
| 0 | | Eric O'Dell | E. O'Dell | C | | | | C | 100.00 | 100.00 | | 66 | 56 | 74 | 71 | 68 | 84 | 79 | 94 | 92 | 94 | 80 | 67 | 61 | 45 | 37 | 77 | 74 | 79 | | 0 | 25 | 1 250 000$ | 1.3M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 1 250 000$ |
| 0 | | Mikael Backlund | M. Backlund | C | | | | C | 100.00 | 100.00 | | 57 | 30 | 98 | 79 | 82 | 77 | 79 | 84 | 91 | 84 | 83 | 64 | 80 | 49 | 56 | 78 | 83 | 78 | | 0 | 26 | 1 000 000$ | 1.0M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 1 000 000$ |
| 0 | | Filip Srnicek | F. Srnicek | C | | | | C | 100.00 | 100.00 | | 66 | 48 | 37 | 67 | 89 | 69 | 67 | 94 | 94 | 82 | 94 | 41 | 83 | 53 | 41 | 77 | 21 | 77 | | 0 | 27 | 2 900 000$ | 2.9M$ | (4) | 2 900 000$ | 2 900 000$ | 2 900 000$ | 2 900 000$ |
| 0 | | Zach Boychuk(R) | Z. Boychuk | C | | | | C | 100.00 | 100.00 | | 60 | 30 | 99 | 80 | 61 | 72 | 70 | 85 | 94 | 89 | 80 | 67 | 72 | 47 | 46 | 79 | 23 | 77 | | 0 | 25 | 1 250 000$ | 1.3M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 1 250 000$ |
| 0 | | Cody Hodgson | C. Hodgson | C | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 58 | 35 | 89 | 74 | 75 | 83 | 82 | 86 | 86 | 80 | 89 | 68 | 81 | 45 | 40 | 82 | 82 | 78 | | 0 | 25 | 2 800 000$ | 2.8M$ | (4) | 2 800 000$ | 2 800 000$ | 2 800 000$ | 2 800 000$ |
| 0 | | Michael Forney(A) | M. Forney | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 63 | 16 | 75 | 80 | 79 | 75 | 68 | 92 | 75 | 95 | 82 | 63 | 57 | 54 | 38 | 76 | 65 | 80 | | 0 | 27 | 4 000 000$ | 4.0M$ | (4) | 4 000 000$ | 4 000 000$ | 4 000 000$ | 4 000 000$ |
| 0 | | Tom Fritsche | T. Fritsche | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 67 | 21 | 85 | 89 | 83 | 93 | 89 | 85 | 78 | 86 | 77 | 58 | 66 | 51 | 35 | 70 | 83 | 79 | | 0 | 27 | 3 300 000$ | 3.3M$ | (3) | 3 300 000$ | 3 300 000$ | 0$ | 3 300 000$ |
| 0 | | Derek Forbort | D. Forbort | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 56 | 19 | 99 | 84 | 78 | 83 | 82 | 87 | 57 | 76 | 82 | 63 | 80 | 41 | 75 | 82 | 81 | 78 | | 0 | 23 | 2 000 000$ | 2.0M$ | (2) | 2 000 000$ | 0$ | 0$ | 2 000 000$ |
| 0 | | Vincent Lecavalier | V. Lecavalier | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 50 | 10 | 97 | 64 | 64 | 79 | 92 | 80 | 79 | 89 | 90 | 65 | 86 | 99 | 82 | 1 | 83 | 78 | | 0 | 38 | 7 500 000$ | 7.5M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 7 500 000$ |
| 0 | | James Van Riemsdyk | J. Van Riemsdyk | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 86 | 30 | 68 | 71 | 88 | 73 | 70 | 83 | 75 | 72 | 77 | 62 | 71 | 54 | 44 | 79 | 21 | 75 | | 0 | 25 | 2 200 000$ | 2.2M$ | (4) | 2 200 000$ | 2 200 000$ | 2 200 000$ | 2 200 000$ |
| 0 | | Danny Heatley(A) | D. Heatley | | LW | RW | | C,LW,RW | 100.00 | 100.00 | | 78 | 43 | 77 | 55 | 58 | 72 | 91 | 76 | 84 | 90 | 93 | 73 | 90 | 99 | 89 | 1 | 82 | 79 | | 0 | 38 | 3 000 000$ | 3.0M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 3 000 000$ |
| 0 | | Blake Wheeler | B. Wheeler | | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 83 | 51 | 70 | 73 | 81 | 80 | 77 | 78 | 68 | 77 | 85 | 82 | 78 | 61 | 33 | 58 | 83 | 78 | | 0 | 29 | 2 800 000$ | 2.8M$ | (4) | 2 800 000$ | 2 800 000$ | 2 800 000$ | 2 800 000$ |
| 0 | | Visa Jarvela | V. Jarvela | | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 76 | 23 | 69 | 84 | 68 | 58 | 62 | 86 | 68 | 80 | 91 | 49 | 81 | 61 | 37 | 55 | 77 | 77 | | 0 | 29 | 1 700 000$ | 1.7M$ | (3) | 1 700 000$ | 1 700 000$ | 0$ | 1 700 000$ |
| 0 | | Andrejus Matulewicz | A. Matulewicz | | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 99 | 70 | 33 | 76 | 85 | 78 | 79 | 62 | 72 | 86 | 77 | 61 | 76 | 51 | 41 | 80 | 21 | 75 | | 0 | 26 | 650 000$ | 0.7M$ | (4) | 650 000$ | 650 000$ | 650 000$ | 650 000$ |
| 0 | | Marc Staal | M. Staal | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 82 | 28 | 93 | 73 | 84 | 80 | 88 | 81 | 60 | 62 | 49 | 89 | 51 | 55 | 34 | 74 | 80 | 78 | | 0 | 27 | 1 750 000$ | 1.8M$ | (2) | 1 750 000$ | 0$ | 0$ | 1 750 000$ |
| 0 | | Teijo Jaaskelainen(C) | T. Jaaskelainen | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 76 | 33 | 68 | 72 | 92 | 87 | 91 | 80 | 46 | 62 | 91 | 86 | 88 | 58 | 39 | 79 | 83 | 78 | | 0 | 27 | 2 500 000$ | 2.5M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 2 500 000$ |
| 0 | | Herbert Koval | H. Koval | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 79 | 33 | 70 | 61 | 74 | 68 | 69 | 88 | 73 | 88 | 88 | 55 | 80 | 48 | 26 | 81 | 83 | 76 | | 0 | 25 | 950 000$ | 1.0M$ | (4) | 950 000$ | 950 000$ | 950 000$ | 950 000$ |
| 0 | | Josef Fajko(R) | J. Fajko | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 97 | 76 | 67 | 81 | 68 | 65 | 59 | 60 | 60 | 82 | 79 | 81 | 77 | 44 | 34 | 78 | 63 | 76 | | 0 | 24 | 800 000$ | 0.8M$ | (2) | 800 000$ | 0$ | 0$ | 800 000$ |
| 0 | | Mike Komisarek | M. Komisarek | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 85 | 14 | 92 | 71 | 83 | 95 | 94 | 68 | 53 | 65 | 39 | 75 | 40 | 76 | 71 | 27 | 83 | 75 | | 0 | 33 | 2 500 000$ | 2.5M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 2 500 000$ |
| 0 | | Cody Franson | C. Franson | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 85 | 57 | 57 | 73 | 87 | 81 | 84 | 77 | 68 | 74 | 62 | 76 | 61 | 49 | 28 | 72 | 80 | 75 | | 0 | 27 | 2 500 000$ | 2.5M$ | (4) | 2 500 000$ | 2 500 000$ | 2 500 000$ | 2 500 000$ |
|
# |
|
Gardien |
Gardien |
COND |
IJ |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
|
|
TA |
SP |
Age |
Salaire 2020 |
Sal. |
|
Salaire 2021 |
Salaire2022 |
Salaire2023 |
Moyenne |
| 0 | | Vitaly Koptev | V. Koptev | 100.00 | 100.00 | | 87 | 86 | 99 | 93 | 92 | 85 | 86 | 85 | 84 | 89 | 83 | 74 | 52 | 61 | 37 | 81 | | | | 2 | 29 | 3 500 000$ | 3.5M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 3 500 000$ |
| 0 | | Oraz Khrapaty | O. Khrapaty | 100.00 | 100.00 | | 87 | 70 | 91 | 94 | 90 | 81 | 63 | 84 | 77 | 87 | 75 | 56 | 49 | 59 | 78 | 76 | | | * | 0 | 29 | 1 500 000$ | 1.5M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 1 500 000$ |
Blackhawks de Chicago
[ Prospects ] [ Farm Roster ]
Steve Blanchard
Bialek Andrzejewski
78
16
99
2 septembre 2016 at 17:03
|
# |
|
Joueur |
Joueur |
POS |
POS |
COND |
CO |
IJ |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
TA |
SP |
AG |
Salaire 2020 |
Sal. |
|
Salaire 2021 |
Salaire2022 |
Salaire2023 |
Moyenne |
| 0 | | Connor McDavid(R) | C. McDavid | C | | | | C | 100.00 | 100.00 | | 56 | 38 | 86 | 83 | 74 | 85 | 74 | 81 | 82 | 78 | 83 | 64 | 86 | 28 | 75 | 95 | 81 | 76 | | 0 | 18 | 1 000 000$ | 1.0M$ | (4) | 1 000 000$ | 1 000 000$ | 1 000 000$ | 1 000 000$ |
| 0 | | Ben Maxwell | B. Maxwell | C | | | | C | 100.00 | 100.00 | | 90 | 37 | 69 | 70 | 82 | 71 | 72 | 84 | 87 | 77 | 77 | 73 | 66 | 57 | 38 | 79 | 63 | 76 | | 0 | 27 | 1 500 000$ | 1.5M$ | (2) | 1 500 000$ | 0$ | 0$ | 1 500 000$ |
| 0 | | Angelo Esposito(R) | A. Esposito | C | | | | C | 100.00 | 100.00 | | 46 | 23 | 86 | 79 | 78 | 77 | 78 | 80 | 94 | 83 | 81 | 54 | 59 | 56 | 50 | 79 | 63 | 75 | | 0 | 26 | 1 000 000$ | 1.0M$ | (2) | 1 000 000$ | 0$ | 0$ | 1 000 000$ |
| 84 | | Aleksander Jr. Barkov | A. Barkov | C | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 98 | 85 | 41 | 69 | 88 | 89 | 86 | 73 | 77 | 84 | 78 | 57 | 76 | 47 | 35 | 85 | 70 | 76 | | 0 | 20 | 1 000 000$ | 1.0M$ | (2) | 1 000 000$ | 0$ | 0$ | 1 000 000$ |
| 87 | | Riley Holzapfel | R. Holzapfel | C | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 85 | 28 | 72 | 82 | 78 | 84 | 87 | 90 | 87 | 95 | 84 | 65 | 62 | 54 | 28 | 76 | 81 | 83 | | 0 | 27 | 5 750 000$ | 5.8M$ | (3) | 5 750 000$ | 5 750 000$ | 0$ | 5 750 000$ |
| 0 | | Logan MacMillan | L. MacMillan | C | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 81 | 62 | 70 | 73 | 73 | 91 | 87 | 78 | 68 | 80 | 83 | 74 | 65 | 45 | 51 | 76 | 81 | 77 | | 0 | 26 | 1 800 000$ | 1.8M$ | (2) | 1 800 000$ | 0$ | 0$ | 1 800 000$ |
| 0 | | Jeff Tambellini | J. Tambellini | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 67 | 22 | 84 | 71 | 68 | 70 | 82 | 84 | 72 | 87 | 93 | 69 | 88 | 69 | 42 | 34 | 78 | 79 | | 0 | 33 | 3 100 000$ | 3.1M$ | (2) | 3 100 000$ | 0$ | 0$ | 3 100 000$ |
| 38 | | Brent Burns(C) | B. Burns | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 76 | 23 | 87 | 72 | 79 | 75 | 84 | 78 | 66 | 79 | 88 | 66 | 91 | 67 | 45 | 37 | 81 | 78 | | 0 | 33 | 3 750 000$ | 3.8M$ | (2) | 3 750 000$ | 0$ | 0$ | 3 750 000$ |
| 29 | | Marek Zagrapan | M. Zagrapan | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 75 | 32 | 75 | 79 | 87 | 86 | 89 | 84 | 80 | 77 | 84 | 57 | 78 | 49 | 36 | 72 | 81 | 78 | | 0 | 27 | 3 700 000$ | 3.7M$ | (4) | 3 700 000$ | 3 700 000$ | 3 700 000$ | 3 700 000$ |
| 41 | | John F. Ringle | J. F. Ringle | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 90 | 57 | 67 | 72 | 69 | 80 | 83 | 84 | 67 | 72 | 88 | 56 | 91 | 68 | 56 | 34 | 24 | 76 | | 0 | 33 | 2 000 000$ | 2.0M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 2 000 000$ |
| 0 | | Marius Brisay(R) | M. Brisay | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 99 | 98 | 32 | 68 | 73 | 70 | 70 | 75 | 68 | 93 | 88 | 46 | 83 | 48 | 37 | 81 | 61 | 76 | | 0 | 25 | 2 000 000$ | 2.0M$ | (2) | 2 000 000$ | 0$ | 0$ | 2 000 000$ |
| 0 | | Yu-shu Moy | Y. Moy | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 82 | 28 | 85 | 72 | 89 | 75 | 78 | 79 | 79 | 76 | 79 | 45 | 74 | 54 | 33 | 71 | 20 | 75 | | 0 | 27 | 900 000$ | 0.9M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 900 000$ |
| 0 | | Andrew Ladd | A. Ladd | | LW | RW | | C,LW,RW | 100.00 | 100.00 | | 99 | 71 | 52 | 78 | 81 | 91 | 86 | 81 | 68 | 86 | 99 | 70 | 84 | 64 | 32 | 57 | 79 | 83 | | 0 | 29 | 5 800 000$ | 5.8M$ | (3) | 5 800 000$ | 5 800 000$ | 0$ | 5 800 000$ |
| 0 | | Nikolai Zherdev | N. Zherdev | | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 74 | 24 | 85 | 75 | 70 | 83 | 81 | 87 | 72 | 86 | 91 | 61 | 84 | 70 | 33 | 35 | 74 | 80 | | 0 | 33 | 5 000 000$ | 5.0M$ | (2) | 5 000 000$ | 0$ | 0$ | 5 000 000$ |
| 0 | | Anthony Stewart | A. Stewart | | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 84 | 47 | 65 | 70 | 78 | 70 | 77 | 80 | 69 | 80 | 87 | 61 | 87 | 67 | 47 | 33 | 35 | 77 | | 0 | 33 | 2 000 000$ | 2.0M$ | (2) | 2 000 000$ | 0$ | 0$ | 2 000 000$ |
| 17 | | Michael Blunden | M. Blunden | | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 88 | 62 | 57 | 84 | 88 | 93 | 88 | 75 | 61 | 68 | 89 | 57 | 76 | 55 | 30 | 70 | 81 | 77 | | 0 | 27 | 750 000$ | 0.8M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 750 000$ |
| 76 | | Peter Bokstrom | P. Bokstrom | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 98 | 81 | 62 | 74 | 92 | 85 | 80 | 62 | 55 | 79 | 79 | 84 | 74 | 45 | 35 | 77 | 57 | 80 | | 0 | 24 | 2 000 000$ | 2.0M$ | (2) | 2 000 000$ | 0$ | 0$ | 2 000 000$ |
| 0 | | Elias Hjertstedt | E. Hjertstedt | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 77 | 23 | 75 | 77 | 65 | 76 | 80 | 87 | 69 | 95 | 81 | 64 | 75 | 61 | 33 | 43 | 71 | 79 | | 0 | 31 | 4 000 000$ | 4.0M$ | (2) | 4 000 000$ | 0$ | 0$ | 4 000 000$ |
| 0 | | Matt Lashoff | M. Lashoff | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 76 | 20 | 86 | 77 | 81 | 72 | 77 | 79 | 68 | 77 | 75 | 85 | 70 | 51 | 33 | 73 | 75 | 78 | | 0 | 27 | 2 000 000$ | 2.0M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 2 000 000$ |
| 0 | | Roman Hromec | R. Hromec | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 99 | 86 | 26 | 69 | 87 | 75 | 68 | 74 | 55 | 77 | 76 | 92 | 73 | 48 | 34 | 77 | 31 | 78 | | 0 | 26 | 1 600 000$ | 1.6M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 1 600 000$ |
| 0 | | Stewart Levesque | S. Levesque | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 70 | 20 | 86 | 83 | 85 | 84 | 81 | 77 | 58 | 68 | 93 | 61 | 91 | 68 | 29 | 57 | 78 | 77 | | 0 | 29 | 2 000 000$ | 2.0M$ | (2) | 2 000 000$ | 0$ | 0$ | 2 000 000$ |
| 0 | | Dave Matte | D. Matte | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 48 | 13 | 68 | 67 | 76 | 87 | 97 | 85 | 71 | 94 | 71 | 69 | 80 | 71 | 40 | 38 | 81 | 77 | | 0 | 33 | 2 500 000$ | 2.5M$ | (2) | 2 500 000$ | 0$ | 0$ | 2 500 000$ |
| 0 | | Lars-Erik Adolfsson | L. Adolfsson | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 88 | 53 | 49 | 76 | 84 | 85 | 90 | 79 | 62 | 75 | 82 | 59 | 74 | 68 | 38 | 59 | 81 | 76 | | 0 | 29 | 2 000 000$ | 2.0M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 2 000 000$ |
| 22 | | Joe Jackson | J. Jackson | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 51 | 15 | 73 | 78 | 87 | 73 | 72 | 82 | 51 | 50 | 85 | 78 | 85 | 71 | 50 | 79 | 62 | 74 | | 0 | 27 | 875 000$ | 0.9M$ | (3) | 875 000$ | 875 000$ | 0$ | 875 000$ |
|
# |
|
Gardien |
Gardien |
COND |
IJ |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
|
|
TA |
SP |
Age |
Salaire 2020 |
Sal. |
|
Salaire 2021 |
Salaire2022 |
Salaire2023 |
Moyenne |
| 0 | | Tobias Stephan | T. Stephan | 100.00 | 100.00 | | 87 | 93 | 80 | 75 | 80 | 92 | 89 | 87 | 88 | 85 | 85 | 73 | 44 | 29 | 54 | 80 | | | | 0 | 33 | 4 500 000$ | 4.5M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 4 500 000$ |
| 0 | | Steve Mason | S. Mason | 100.00 | 100.00 | | 82 | 93 | 85 | 83 | 82 | 81 | 86 | 88 | 82 | 80 | 84 | 59 | 49 | 77 | 56 | 77 | | | | 0 | 27 | 3 000 000$ | 3.0M$ | (2) | 3 000 000$ | 0$ | 0$ | 3 000 000$ |
Blue Bulls de Jonstorp
[ Prospects ] [ Farm Roster ]
Patrick Demers
Alain Vigneault
78
11
92
14 septembre 2016 at 16:04
|
# |
|
Joueur |
Joueur |
POS |
POS |
COND |
CO |
IJ |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
TA |
SP |
AG |
Salaire 2020 |
Sal. |
|
Salaire 2021 |
Salaire2022 |
Salaire2023 |
Moyenne |
| 25 | | Ryan White | R. White | C | | | | C | 100.00 | 100.00 | | 75 | 26 | 83 | 79 | 77 | 76 | 75 | 90 | 93 | 92 | 83 | 69 | 72 | 59 | 44 | 76 | 83 | 81 | | 0 | 27 | 3 750 000$ | 3.8M$ | (2) | 3 750 000$ | 0$ | 0$ | 3 750 000$ |
| 62 | | Krzysztof Suidek | K. Suidek | C | | | | C | 96.16 | 96.16 | | 56 | 18 | 96 | 81 | 83 | 75 | 68 | 77 | 93 | 92 | 78 | 62 | 70 | 61 | 40 | 71 | 74 | 77 | | 0 | 27 | 3 500 000$ | 3.5M$ | (3) | 3 500 000$ | 3 500 000$ | 0$ | 3 500 000$ |
| 0 | | Anton Bollier | A. Bollier | C | | | | C | 100.00 | 100.00 | | 65 | 19 | 72 | 78 | 83 | 65 | 71 | 70 | 78 | 80 | 94 | 57 | 88 | 56 | 48 | 76 | 42 | 76 | | 0 | 27 | 2 000 000$ | 2.0M$ | (2) | 2 000 000$ | 0$ | 0$ | 2 000 000$ |
| 16 | | Brandon Sutter(C) | B. Sutter | C | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 83 | 36 | 64 | 72 | 80 | 86 | 81 | 77 | 71 | 81 | 81 | 81 | 69 | 53 | 60 | 81 | 83 | 78 | | 0 | 25 | 3 500 000$ | 3.5M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 3 500 000$ |
| 77 | | Brian Brousseau | B. Brousseau | C | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 57 | 22 | 68 | 71 | 75 | 82 | 85 | 83 | 90 | 96 | 89 | 52 | 80 | 69 | 35 | 27 | 82 | 79 | | 0 | 33 | 5 250 000$ | 5.3M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 5 250 000$ |
| 66 | | Takhir Daukeyev | T. Daukeyev | C | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 57 | 38 | 87 | 70 | 79 | 75 | 62 | 92 | 73 | 64 | 96 | 84 | 79 | 43 | 41 | 76 | 81 | 76 | | 0 | 24 | 1 000 000$ | 1.0M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 1 000 000$ |
| 73 | | Al Touranger | A. Touranger | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 96 | 64 | 47 | 61 | 83 | 80 | 89 | 75 | 57 | 80 | 93 | 75 | 85 | 67 | 43 | 33 | 80 | 79 | | 0 | 33 | 5 250 000$ | 5.3M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 5 250 000$ |
| 21 | | Michael Gergen | M. Gergen | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 58 | 17 | 91 | 80 | 77 | 87 | 90 | 89 | 71 | 73 | 89 | 70 | 79 | 55 | 35 | 73 | 83 | 78 | | 0 | 27 | 2 500 000$ | 2.5M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 2 500 000$ |
| 18 | | Shawn Parentea(A) | S. Parentea | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 96 | 58 | 78 | 69 | 73 | 81 | 84 | 75 | 70 | 67 | 75 | 78 | 81 | 74 | 62 | 21 | 82 | 77 | | 0 | 34 | 1 300 000$ | 1.3M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 1 300 000$ |
| 11 | | Reno Rotter | R. Rotter | | LW | | | C,LW | 100.00 | 100.00 | | 85 | 60 | 34 | 65 | 84 | 62 | 66 | 79 | 69 | 82 | 97 | 59 | 86 | 52 | 28 | 79 | 83 | 77 | | 0 | 26 | 2 250 000$ | 2.3M$ | (2) | 2 250 000$ | 0$ | 0$ | 2 250 000$ |
| 68 | | Rastislav Mehold | R. Mehold | | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 79 | 37 | 52 | 83 | 85 | 70 | 70 | 82 | 72 | 94 | 99 | 44 | 90 | 61 | 38 | 79 | 83 | 82 | | 0 | 27 | 3 420 000$ | 3.4M$ | (2) | 3 420 000$ | 0$ | 0$ | 3 420 000$ |
| 17 | | Evgeni Antonenko | E. Antonenko | | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 92 | 36 | 70 | 70 | 78 | 87 | 92 | 78 | 66 | 86 | 90 | 59 | 84 | 56 | 40 | 73 | 82 | 79 | | 0 | 27 | 2 500 000$ | 2.5M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 2 500 000$ |
| 12 | | Jaakko Sala | J. Sala | | | RW | | C,RW | 100.00 | 100.00 | | 57 | 18 | 77 | 68 | 79 | 76 | 73 | 81 | 78 | 93 | 96 | 49 | 90 | 65 | 38 | 77 | 82 | 78 | | 0 | 27 | 2 400 000$ | 2.4M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 2 400 000$ |
| 2 | | Maxim Demidov | M. Demidov | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 88 | 64 | 43 | 69 | 80 | 88 | 87 | 84 | 69 | 90 | 90 | 85 | 83 | 63 | 39 | 80 | 74 | 82 | | 0 | 26 | 2 800 000$ | 2.8M$ | (2) | 2 800 000$ | 0$ | 0$ | 2 800 000$ |
| 0 | | Ladislav Smid | L. Smid | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 80 | 25 | 91 | 79 | 83 | 90 | 92 | 76 | 68 | 82 | 71 | 85 | 73 | 58 | 32 | 58 | 71 | 80 | | 0 | 29 | 4 500 000$ | 4.5M$ | (3) | 4 500 000$ | 4 500 000$ | 0$ | 4 500 000$ |
| 24 | | Adam McQuaid | A. McQuaid | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 77 | 33 | 69 | 79 | 84 | 79 | 87 | 75 | 66 | 79 | 74 | 85 | 71 | 54 | 35 | 72 | 82 | 78 | | 0 | 27 | 3 000 000$ | 3.0M$ | (2) | 3 000 000$ | 0$ | 0$ | 3 000 000$ |
| 71 | | Brady Metcalfe | B. Metcalfe | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 65 | 13 | 99 | 82 | 75 | 80 | 79 | 64 | 54 | 70 | 75 | 81 | 67 | 73 | 37 | 56 | 63 | 75 | | 0 | 29 | 800 000$ | 0.8M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 800 000$ |
| 44 | | Kirill Tulupov | K. Tulupov | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 92 | 53 | 60 | 65 | 84 | 87 | 85 | 74 | 59 | 66 | 56 | 78 | 51 | 56 | 41 | 77 | 75 | 75 | | 0 | 26 | 1 750 000$ | 1.8M$ | (3) | 1 750 000$ | 1 750 000$ | 0$ | 1 750 000$ |
| 55 | | Nursultan Kunayed | N. Kunayed | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 92 | 73 | 70 | 66 | 92 | 72 | 77 | 55 | 48 | 57 | 80 | 83 | 78 | 49 | 35 | 75 | 82 | 75 | | 0 | 24 | 1 400 000$ | 1.4M$ | (2) | 1 400 000$ | 0$ | 0$ | 1 400 000$ |
| 4 | | Joni Pitkanen(A) | J. Pitkanen | | | | D | C,D | 100.00 | 100.00 | | 63 | 10 | 99 | 72 | 70 | 82 | 86 | 59 | 56 | 84 | 71 | 79 | 78 | 91 | 67 | 12 | 81 | 74 | N | 0 | 36 | 1 500 000$ | 1.5M$ | (2) | 1 500 000$ | 0$ | 0$ | 1 500 000$ |
|
# |
|
Gardien |
Gardien |
COND |
IJ |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
|
|
TA |
SP |
Age |
Salaire 2020 |
Sal. |
|
Salaire 2021 |
Salaire2022 |
Salaire2023 |
Moyenne |
| 31 | | Pier-Olivier Pelletier | P. Pelletier | 100.00 | 100.00 | | 86 | 95 | 92 | 82 | 85 | 85 | 83 | 92 | 93 | 86 | 85 | 58 | 31 | 75 | 79 | 80 | | | | 0 | 27 | 3 500 000$ | 3.5M$ | (2) | 3 500 000$ | 0$ | 0$ | 3 500 000$ |
| 32 | | Marvin Smehlik | M. Smehlik | 100.00 | 100.00 | | 80 | 88 | 72 | 65 | 74 | 78 | 82 | 90 | 84 | 76 | 85 | 62 | 55 | 23 | 81 | 74 | | | | 0 | 34 | 650 000$ | 0.7M$ | (1) | 0$ | 0$ | 0$ | 650 000$ |
Blues de St-Louis
[ Prospects ] [ Farm Roster ]
Kraz
Pete Laviolette
78
17
99
6 juillet 2016 at 17:35
|
# |
|
Joueur |
Joueur |
POS |
POS |
COND |
CO |
IJ |
CK |
