Agrandir 2018/LMH2018-FarmTeamRoster.html |
LMH - Farm Team Roster
Farm Team Roster for Ligue Mondiale de Hockey
Update - 16 février 2015 at 20:05
| Bears | Ice Hogs | Mighty Moose | Chiefs | Barons | Bulldogs | Lock Monster | Pirates | RiverRats | Traktor | Flame | Crunch | Olympiques | Monarchs | Sound Tigers | CCCP | Broncos | Titans | Citadelles | Oceanic | Wolfpack | Griffins | Tigers | Jaunes | Falcons | Rondo | Grizzlies | Haukat | Close All Team View | Open All Team View |
General Manager : Marc-André Pelletier (interim)
[ Farm Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team PlayersInfo ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team Stats ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Pro Team Roster ]
[ Page Top ]
[ Close / Open Team View ]
Coach : Doug Grynder
Morale : 79
Team Overall : 71
Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikael Backlund(R) C 100,00 55 32 90 74 79 72 74 79 81 79 79 60 76 43 53 85 61 74 0 24 500 000 $ 1
Eric O'Dell C 95,50 63 49 71 66 65 79 78 89 82 89 75 61 62 39 39 85 79 74 0 23 850 000 $ 1
Cody Hodgson(R) C 97,50 53 37 82 70 72 79 77 82 79 75 85 64 79 39 39 89 81 73 0 23 800 000 $ 2
Zach Boychuk(R) C 100,00 58 32 90 76 58 68 64 81 84 84 75 62 66 41 42 86 80 72 0 23 1 250 000 $ 3
Luke Adam(R) C 100,00 90 72 54 59 83 83 78 70 74 66 81 60 69 38 39 86 60 71 0 23 400 000 $ 2
Jaroslav Dolgopolov(R) C 100,00 81 58 66 73 55 66 58 65 67 69 82 55 83 36 61 85 20 68 0 22 750 000 $ 4
James Van Riemsdyk LW 100,00 80 33 63 69 84 69 69 81 73 68 73 59 72 48 47 87 68 72 0 23 500 000 $ 2
Kemhebek Oreshkov(R) LW 100,00 51 23 59 73 84 61 65 78 79 88 78 40 68 40 46 87 81 72 0 25 450 000 $ 1
Derek Forbort(R)(A) LW 100,00 48 20 94 78 74 77 79 80 61 70 75 58 76 35 73 89 80 72 0 21 750 000 $ 1
Romain Bourgoing(R) LW 100,00 97 76 20 74 84 54 58 82 83 83 66 38 64 46 45 84 43 71 0 25 400 000 $ 2
Martin Bartek(A) LW 100,00 54 27 84 69 71 61 67 67 78 68 65 64 68 90 97 1 19 68 0 36 500 000 $ 1
Jarno Grnlun RW 100,00 91 72 36 74 82 93 86 76 80 80 69 44 71 60 51 26 77 73 0 32 350 000 $ 1
Andrejus Matulewicz RW 100,00 93 66 29 74 81 74 76 60 72 83 74 59 74 45 41 88 81 72 0 24 400 000 $ 2
Joe Basaraba(R) RW 81,60 2W 47 33 81 51 77 68 63 79 64 47 74 83 73 38 28 90 51 67 0 22 300 000 $ 1
Christian Bucholtz RW 100,00 55 35 43 78 83 73 71 46 53 60 51 73 54 50 43 84 45 64 0 25 200 000 $ 1
Zdenek Benysek D 99,00 62 46 61 78 78 86 83 62 68 87 80 53 77 71 58 10 70 74 0 34 500 000 $ 1
Kuisma Ruuska D 100,00 77 55 22 61 81 80 79 66 62 96 83 59 74 58 43 86 81 73 0 25 900 000 $ 1
John DeGray(R) D 100,00 89 64 34 60 85 83 80 79 57 60 54 86 46 45 39 84 76 73 0 25 1 000 000 $ 2
Jomar Soerensen(R) D 100,00 86 63 33 72 85 64 71 72 59 79 82 61 79 44 41 85 61 73 0 25 810 000 $ 2
Herbert Koval D 100,00 76 36 67 58 71 64 68 85 75 84 84 46 83 42 29 89 81 72 0 23 750 000 $ 2
Calvin De Haan(R)(C) D 74,05 3W 53 32 88 79 60 76 80 73 67 74 77 64 66 31 74 84 70 72 0 22 800 000 $ 4
Josef Fajko(R) D 100,00 91 70 62 79 64 61 56 55 62 78 77 78 73 38 32 85 77 72 0 22 800 000 $ 4
Michal Sebesta D 100,00 79 34 68 71 76 52 52 57 63 80 58 80 55 63 58 19 71 71 0 33 200 000 $ 1
Guibert Ferraro D 100,00 73 57 45 63 77 47 44 78 66 76 80 62 76 52 40 58 20 70 0 28 500 000 $ 3
Robert Bortuzzo D 100,00 74 32 68 69 84 75 69 62 58 60 49 73 52 41 50 89 25 69 0 23 250 000 $ 2
Brandon Burlon(R) D 100,00 41 31 77 64 75 72 77 72 68 73 73 56 71 39 43 87 15 68 0 24 500 000 $ 3
Alec Martinez(R) D 100,00 72 55 66 70 52 77 74 62 58 65 72 71 73 40 52 88 20 66 0 24 400 000 $ 3
Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corey Crawford G 99,50 84 79 70 75 77 80 85 83 81 78 81 65 43 41 76 74 0 30 900 000 $ 2
Karl Hengst G 100,00 75 73 78 88 82 64 78 74 66 78 69 46 38 83 56 68 0 25 450 000 $ 4
Gong Ho(R) G 100,00 69 95 63 77 68 83 68 59 70 70 70 43 33 86 20 65 0 23 200 000 $ 2
General Manager : Steve Blanchard
[ Farm Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team PlayersInfo ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team Stats ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Pro Team Roster ]
[ Page Top ]
[ Close / Open Team View ]
Coach : Hideaki Furukubo
Morale : 80
Team Overall : 69
Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cory Jacquith C 100,00 95 48 64 72 80 72 75 66 66 53 61 73 69 68 41 27 78 72 0 32 250 000 $ 1
Ken Green C 100,00 62 17 95 75 67 63 74 77 67 59 90 42 90 51 35 37 73 70 0 31 600 000 $ 1
Jim O'Brien(R) C 100,00 91 66 60 65 80 79 83 82 69 62 61 58 57 39 57 84 48 69 0 24 325 000 $ 2
Camran Akhmetbekov C 100,00 59 48 28 71 84 75 79 74 70 65 75 55 77 52 35 67 20 68 0 27 325 000 $ 2
Bruce Graham C 100,00 66 24 69 65 83 75 76 77 78 68 69 50 71 48 28 66 5 68 0 27 0 $ 0
Aidas Mazutis(R) C 100,00 85 57 44 72 82 58 69 52 48 46 73 68 76 42 46 86 20 66 0 25 325 000 $ 2
John Hayden(R) C 100,00 67 55 63 63 70 77 77 75 64 58 63 46 66 38 53 94 19 64 0 18 1 800 000 $ 1
Ryan Kujawinski(R) C 100,00 47 43 57 80 44 42 43 79 67 61 81 56 79 33 34 95 29 64 0 18 1 800 000 $ 1
Andrej Lilja C LW 100,00 83 58 32 61 75 37 50 88 89 77 80 65 84 51 47 36 59 72 0 31 250 000 $ 1
Aaron Palushaj(R) C RW 100,00 72 64 59 69 76 87 82 77 80 81 72 52 75 42 55 87 62 72 0 24 500 000 $ 1
Aleksei Petrenko LW 100,00 94 59 39 63 63 64 69 77 70 82 90 66 82 59 27 34 76 74 0 31 600 000 $ 1
Miroslav Nikolov LW 100,00 53 14 94 75 76 87 80 70 76 87 77 49 75 70 55 20 74 74 0 33 600 000 $ 1
Ladislav Stantien LW 100,00 62 19 83 76 84 67 62 79 85 93 57 55 55 59 35 14 57 73 0 34 500 000 $ 1
Marius Brisay(R) LW 100,00 90 91 28 64 67 64 66 71 68 87 83 41 80 43 35 88 73 71 0 23 1 900 000 $ 2
Wyatt Crain LW 100,00 56 29 81 71 96 50 58 73 78 74 78 35 82 57 38 80 68 70 0 25 700 000 $ 1
Kerkko Kuoppala(R) LW 100,00 35 42 59 62 85 53 52 87 66 51 74 89 80 42 50 84 56 69 0 22 1 025 000 $ 2
Vladimir Cisar LW 100,00 71 48 47 63 83 43 49 60 65 56 47 47 51 48 38 83 20 57 0 25 325 000 $ 2
Sergei Shavarev RW 100,00 97 59 61 62 77 61 66 75 76 75 83 50 90 59 44 36 58 73 0 31 1 100 000 $ 1
Katsumi Yoshioka RW 100,00 79 28 81 70 91 72 76 58 69 69 53 73 55 43 31 80 74 71 0 25 600 000 $ 1
Chris Thomas RW 100,00 66 47 62 67 79 60 63 68 78 84 76 59 74 59 38 48 38 71 0 29 500 000 $ 1
Juha Kivilahti RW 100,00 69 24 94 65 79 51 51 73 54 44 75 79 78 51 41 80 80 70 0 25 550 000 $ 1
Ta-heng Moy(R) RW 100,00 50 25 75 67 77 70 58 82 76 84 58 48 55 50 37 87 20 68 0 25 325 000 $ 2
Dmitri Kugryshev(R) RW 100,00 44 27 86 69 55 71 70 79 74 84 66 59 62 40 39 84 34 68 0 23 500 000 $ 3
Philippe Major D 100,00 55 33 52 62 78 67 64 78 67 75 85 64 75 54 35 83 73 71 0 25 500 000 $ 2
Lubor Korinek D 100,00 68 32 65 62 89 61 61 74 58 47 62 87 66 56 30 88 72 71 0 24 450 000 $ 1
Karl Eriksen(R) D 100,00 50 24 79 71 81 70 67 80 78 76 62 57 57 60 43 84 75 70 0 25 300 000 $ 1
Roberts Kalmikovs D 100,00 82 24 96 59 87 69 70 64 58 67 78 57 80 43 36 81 79 68 0 25 300 000 $ 1
Thomas Daniele D 100,00 77 27 89 51 83 82 89 54 54 59 53 63 54 46 44 80 20 67 0 25 250 000 $ 1
Hiroshi Yamasaki D 100,00 45 30 77 73 78 51 46 67 65 75 66 64 64 41 30 80 17 66 0 25 250 000 $ 1
Buddy Moyer(R) D 100,00 55 31 62 73 93 45 44 69 53 50 53 63 48 38 35 85 19 63 0 25 375 000 $ 2
Bob Dinges D 100,00 68 50 35 64 92 65 70 70 58 51 55 49 55 38 33 87 20 60 0 25 0 $ 0
Kjril Sharnin D 100,00 85 63 24 69 81 48 49 58 59 68 55 50 59 42 36 85 20 60 0 25 0 $ 0
Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robert Kjellsson G 79,12 2W 85 47 87 85 83 79 80 83 80 84 76 57 37 65 31 74 0 27 1 250 000 $ 2
Matt Ferraro G 100,00 79 55 91 90 85 76 71 85 77 82 78 66 32 58 70 73 0 28 1 000 000 $ 1
Steffon Landers G 100,00 88 64 86 81 82 73 84 73 74 82 74 54 40 46 19 72 0 30 600 000 $ 1
Dmitriy Tereskov G 100,00 70 73 87 82 78 78 73 67 73 79 69 46 37 84 21 69 0 25 200 000 $ 1
General Manager : Patrick Demers
[ Farm Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team PlayersInfo ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team Stats ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Pro Team Roster ]
[ Page Top ]
[ Close / Open Team View ]
Coach : Valeri Bure
Morale : 84
Team Overall : 71
Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Takhir Daukeyev(R)(A) C 100,00 54 39 83 64 76 69 63 86 69 61 92 81 80 35 42 85 86 72 1 22 1 000 000 $ 3
Jan Sebo(R) C 100,00 93 65 63 71 93 67 75 72 70 74 67 55 64 37 40 85 83 72 0 22 950 000 $ 3
Jimmy Imhuser C 100,00 71 48 40 57 79 75 79 75 77 75 54 83 57 66 41 24 85 71 0 33 200 000 $ 1
Daniel Briere(C) C 100,00 43 19 99 61 51 78 87 71 80 79 84 51 85 77 92 1 87 70 0 37 500 000 $ 1
Justin Mapletoft C 100,00 73 31 88 63 70 65 74 63 69 54 56 76 67 99 86 6 53 70 0 35 200 000 $ 1
Louis-Marc Aubry(R) C 100,00 67 39 84 71 78 66 69 66 68 62 62 66 58 44 54 89 19 68 0 23 300 000 $ 1
Frank Lalongue LW 100,00 98 72 21 71 74 86 85 85 73 72 84 43 84 47 37 29 87 74 0 32 800 000 $ 2
Brad Isbister LW 100,00 95 67 49 53 70 79 89 73 79 80 80 63 78 90 48 1 87 74 0 38 2 000 000 $ 1
Santtu Lipponen LW 100,00 83 39 81 69 75 70 70 58 68 82 88 50 87 60 33 66 87 73 0 27 600 000 $ 1
Dick Axelsson LW 100,00 94 66 30 70 83 81 84 73 71 70 74 53 73 45 35 89 87 71 0 24 800 000 $ 2
David Thompson LW 100,00 60 27 66 56 76 70 75 67 74 81 86 63 86 51 42 38 69 71 0 31 450 000 $ 1
Patrick Davis LW 100,00 61 27 67 78 82 79 87 78 63 63 77 50 80 40 38 80 45 70 0 25 600 000 $ 2
Jerome Bouffard RW 100,00 63 30 59 67 65 65 69 81 71 76 87 56 82 60 50 29 88 72 0 32 800 000 $ 1
Ludek Travnicek RW 100,00 62 27 63 66 71 75 77 74 69 73 66 80 63 53 42 29 87 70 0 32 400 000 $ 1
Tom Nicolson RW 100,00 84 55 36 63 77 66 59 66 65 74 73 73 72 60 47 30 87 70 0 32 500 000 $ 1
Vitaly Terekhov RW 100,00 51 43 50 70 81 62 67 70 75 77 74 61 70 58 43 12 19 69 0 34 400 000 $ 1
Darren Keith RW 100,00 58 57 28 66 81 73 74 60 69 78 76 54 79 54 45 44 20 68 0 30 950 000 $ 1
Christian Berglund RW 100,00 79 63 42 63 64 67 81 70 73 57 60 73 69 99 80 1 19 68 0 36 400 000 $ 1
Nursultan Kunayed(R) D 100,00 87 68 72 63 88 68 81 52 51 54 78 81 85 41 41 85 88 73 0 22 1 400 000 $ 4
Kirill Tulupov D 100,00 88 50 63 64 81 84 87 73 61 64 55 77 54 46 45 85 83 73 0 24 500 000 $ 2
Dominic D'Amour D 100,00 88 54 60 67 73 70 69 70 61 70 57 83 55 68 42 29 64 73 0 32 575 000 $ 2
Tarmo Kantee D 100,00 59 18 76 64 79 69 68 87 59 55 85 64 87 64 31 68 76 71 0 27 475 000 $ 1
Chris Goyette(A) D 100,00 82 61 24 56 76 83 86 65 63 75 54 89 57 48 39 38 87 71 0 31 350 000 $ 1
Mikko Liski D 100,00 81 60 44 62 82 88 90 68 55 52 55 81 55 52 52 41 40 71 0 30 500 000 $ 2
Valeri Sivov D 100,00 57 27 86 73 82 76 84 62 49 53 72 81 77 61 61 21 87 71 0 33 400 000 $ 1
Colby Robak(R) D 100,00 49 23 98 72 77 92 89 77 66 70 66 69 66 39 40 87 87 70 0 23 500 000 $ 2
Ondrej Nemec D 100,00 56 16 81 70 70 70 75 80 65 68 71 75 73 54 51 25 19 70 0 32 1 100 000 $ 1
Arnim Taube D 100,00 78 46 47 55 85 74 76 64 64 68 61 76 65 67 56 34 36 70 N 0 31 200 000 $ 1
Michael Funk D 100,00 58 15 82 75 81 80 87 64 59 59 61 75 60 58 39 64 19 70 0 27 300 000 $ 1
Jay Mckee D 100,00 96 62 44 64 70 75 77 39 52 54 32 83 34 99 83 1 20 69 0 38 1 000 000 $ 1
Tom Kerr D 100,00 61 33 72 57 77 76 78 61 61 74 72 77 73 71 46 30 30 69 0 32 200 000 $ 1
Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justin Peters G 100,00 82 90 82 81 79 82 70 81 82 79 74 54 34 69 74 74 0 27 700 000 $ 2
Jeff Drouin-Deslaurier G 100,00 87 84 89 76 81 76 81 77 78 85 79 62 37 28 19 74 * 0 32 900 000 $ 1
Tyler Beskorowany G 100,00 77 83 78 85 77 69 75 87 87 79 72 42 39 86 80 72 0 22 600 000 $ 3
Bukantas Jasecicius(R) G 100,00 74 54 82 79 79 82 45 82 72 81 71 35 38 84 20 68 0 23 250 000 $ 2
Evan Cowley(R) G 100,00 60 64 59 65 67 76 56 78 68 66 65 36 61 93 17 63 0 18 1 380 000 $ 3
General Manager : Kraz
[ Farm Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team PlayersInfo ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team Stats ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Pro Team Roster ]
[ Page Top ]
[ Close / Open Team View ]
Coach : Doug Gilmour
Morale : 72
Team Overall : 70
Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryan O'Reilly(R) C 100,00 72 50 82 72 76 84 80 74 82 80 51 81 54 37 81 85 81 74 0 22 1 500 000 $ 3
Philip McRae(R) C 98,00 89 72 52 62 81 88 85 76 77 76 72 70 68 45 52 83 77 73 0 23 1 000 000 $ 2
Joe Colborne C 100,00 45 21 76 74 82 80 75 83 84 80 73 61 66 43 34 87 80 73 0 22 1 000 000 $ 2
Tyler Ennis(R) C 74,27 3W 50 22 92 77 55 85 75 84 88 84 75 60 61 42 42 86 66 73 0 23 1 000 000 $ 2
Vladimir Tarasenko(R) C 100,00 81 65 57 67 60 77 74 77 68 74 78 59 68 45 53 86 82 71 0 22 500 000 $ 1
Greg McKegg(R) C 100,00 68 71 39 72 66 71 66 56 66 72 76 82 77 37 46 89 28 68 0 21 400 000 $ 1
Erik Karlson(R) C 100,00 79 49 93 64 88 75 82 38 48 48 54 57 59 29 46 90 20 64 0 19 515 000 $ 2
Jarrod Maidens(R) C 100,00 61 39 79 69 74 62 60 64 66 61 56 65 55 37 47 93 20 64 0 19 515 000 $ 2
Adam Gilmour(R) C 100,00 79 48 92 64 88 75 81 38 48 48 54 57 57 29 45 90 20 63 0 19 515 000 $ 2
Magnus Paajarvi-Svensson(R) LW 100,00 76 37 94 72 72 88 88 76 66 72 81 61 68 37 69 85 79 74 0 22 1 500 000 $ 3
Carl Klingberg(R) LW 100,00 72 54 70 68 87 76 80 73 69 68 59 74 63 37 73 86 81 72 0 22 800 000 $ 2
Quinton Howden(R) LW 100,00 50 33 83 76 68 73 76 81 72 70 83 34 74 45 36 88 81 70 0 22 500 000 $ 1
Boyd Kane(A) LW 100,00 85 69 31 55 70 78 79 75 68 57 60 75 62 99 93 1 33 70 0 38 650 000 $ 1
Evgeny Lazarev(A) LW 100,00 55 19 75 71 71 76 79 74 76 73 59 58 61 93 97 7 20 69 0 35 210 000 $ 1
Tyler Toffoli(R) RW 99,00 91 86 20 64 72 70 64 74 71 83 82 39 80 37 35 90 81 71 0 21 400 000 $ 1
Kuisma Jutila(R) RW 100,00 87 60 73 84 73 73 63 80 60 62 83 34 74 33 48 85 81 71 0 22 825 000 $ 4
Emerson Etem(R) RW 100,00 74 53 72 67 79 79 78 74 64 65 76 57 72 37 39 88 75 70 0 22 400 000 $ 1
Girard Leflon RW 100,00 79 31 69 58 83 60 63 78 69 62 57 71 56 44 37 87 20 69 0 25 400 000 $ 1
Michal Repik(R) RW 100,00 77 63 61 65 71 79 77 71 72 72 69 59 76 45 53 86 21 69 0 24 375 000 $ 2
Zenonas Kucinskas(C) RW 100,00 44 18 89 54 73 46 61 61 75 76 83 50 88 99 99 4 20 68 0 35 210 000 $ 1
Matthew Corrente D 99,50 78 30 67 71 76 81 74 68 73 77 61 82 56 48 46 87 82 73 0 24 900 000 $ 2
John Carlson(R) D 94,02 DD 68 54 62 71 74 84 77 78 73 72 68 79 64 42 39 85 68 72 0 23 850 000 $ 2
Brandon Gormley(R) D 100,00 59 40 72 68 58 70 79 74 67 83 81 69 77 40 32 88 81 72 0 21 750 000 $ 1
Ben Shutron D 100,00 75 42 59 69 69 83 82 77 73 85 66 50 66 46 41 87 50 70 0 25 670 000 $ 3
Chris Phillips D 100,00 96 65 49 62 70 80 86 52 49 50 39 81 42 99 82 1 67 70 0 37 1 250 000 $ 1
Travis Hamonic(R) D 100,00 87 70 58 69 80 84 84 76 61 66 47 66 40 39 41 84 72 70 0 23 550 000 $ 3
Alexander Petrovic(R) D 100,00 69 61 51 73 74 87 83 67 60 63 60 77 54 42 52 87 49 69 0 21 400 000 $ 1
Sergei Ruscova D 100,00 48 24 89 56 89 62 58 70 67 77 75 75 70 42 39 81 23 69 0 25 500 000 $ 1
Wes Jarvis D 100,00 93 63 47 59 72 76 84 50 55 50 48 74 62 91 81 1 20 68 0 36 210 000 $ 1
Austin Levi(R) D 100,00 50 54 45 63 79 88 84 61 51 52 74 61 74 34 73 91 20 64 0 22 200 000 $ 1
Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mika Johnson G 100,00 74 55 91 83 84 82 76 80 80 79 81 53 47 35 11 73 0 31 250 000 $ 1
Jack Campbell(R) G 100,00 73 86 73 81 74 79 79 81 83 75 76 45 52 88 67 72 0 21 750 000 $ 1
Robin Lehner(R) G 100,00 73 80 71 84 81 65 78 82 76 75 77 32 66 85 49 69 0 22 1 000 000 $ 3
General Manager : Eric Thiffault
[ Farm Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team PlayersInfo ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team Stats ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Pro Team Roster ]
[ Page Top ]
[ Close / Open Team View ]
Coach : Normand Cote
Morale : 82
Team Overall : 68
Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marc Potvin C 97,50 76 32 65 79 69 73 66 78 79 76 56 83 49 69 32 65 75 73 0 27 800 000 $ 3
Petr Cherbayev C 100,00 83 49 68 80 81 73 70 58 65 72 61 73 58 53 48 14 31 72 0 34 400 000 $ 1
Billy Willard C 100,00 73 29 69 54 66 75 74 64 75 79 74 79 71 64 44 20 82 70 0 33 250 000 $ 1
Brandon Dubinsky C 100,00 78 26 74 78 70 79 80 76 82 78 62 50 59 55 29 64 28 70 0 27 500 000 $ 2
Bernd Nyholm(A) C 100,00 64 70 34 74 61 73 70 51 61 79 81 88 72 39 50 85 59 69 0 22 700 000 $ 3
Wyatt Smith C 100,00 70 23 99 59 69 60 72 62 73 64 56 70 63 98 96 1 3 69 0 37 450 000 $ 1
Akira Okamoto(R) C 100,00 43 34 75 75 70 73 68 83 67 44 82 76 82 33 40 83 55 67 0 22 800 000 $ 4
Kyle Rau(R) C 100,00 60 54 98 76 56 53 27 55 43 63 47 56 57 29 27 91 20 58 0 20 200 000 $ 2
Craig Duplessis LW 100,00 93 67 42 69 77 64 69 46 54 65 73 83 77 57 53 20 54 71 0 33 300 000 $ 1
Marat Bardin LW 100,00 85 46 74 62 70 76 81 79 74 78 65 59 65 62 44 22 54 71 0 33 250 000 $ 1
Ben Johnson(R) LW 100,00 57 52 96 72 71 54 26 60 20 50 55 47 65 53 52 31 20 58 0 19 200 000 $ 2
Daniil Zharkov(R) LW 100,00 64 52 98 81 58 43 24 57 22 70 46 45 52 27 22 86 29 58 0 19 250 000 $ 4
Enver Lisin RW 98,00 69 20 84 82 76 77 81 72 50 58 80 75 77 61 40 65 74 73 0 27 850 000 $ 3
Rupert Klimmer RW 100,00 78 39 65 76 71 62 65 80 70 72 87 53 84 56 35 57 69 73 0 28 400 000 $ 2
Dmitriy Doletsky(R) RW 100,00 92 57 43 68 80 53 59 73 71 79 77 59 69 54 36 84 81 72 0 25 600 000 $ 2
Scott Hartnell RW 100,00 93 59 57 72 74 90 92 66 60 55 55 75 61 60 47 31 33 71 0 32 400 000 $ 2
Jonas Kandergrd RW 100,00 98 68 20 72 76 77 74 74 69 47 49 79 54 68 43 35 25 70 0 31 250 000 $ 2
Radman Botosov(R) RW 100,00 63 27 67 73 82 53 52 74 58 58 55 82 55 45 41 86 19 69 0 25 250 000 $ 1
Alexandre Grenier(R) RW 100,00 83 60 74 55 77 65 70 78 61 31 36 69 45 32 46 90 20 64 0 20 990 000 $ 1
Tobias Lindberg(R) RW 100,00 69 48 88 73 50 55 52 60 39 54 63 67 63 28 29 89 53 62 0 18 1 000 000 $ 2
Shea Weber D 99,00 81 35 67 67 82 82 85 62 62 68 58 81 60 65 33 50 68 73 0 29 750 000 $ 3
Phil Halick D 100,00 67 35 64 80 79 73 75 79 69 74 69 65 69 58 35 66 51 72 0 27 1 100 000 $ 1
Jan Galkin D 100,00 80 48 59 78 68 86 87 70 58 53 64 79 65 75 37 21 80 72 0 33 1 000 000 $ 1
Daniel Rahimi(R) D 99,26 96 61 44 68 83 89 86 65 53 46 37 85 40 51 51 85 47 72 0 25 800 000 $ 2
Jarno Lestinen D 100,00 64 47 51 79 77 68 69 74 62 59 68 82 69 59 39 29 44 71 0 32 650 000 $ 2
Teemu Laakso D 100,00 70 26 82 76 72 71 64 67 62 68 69 78 63 44 32 79 82 71 0 25 800 000 $ 2
Adam Rogers D 67,93 1M 74 24 78 76 76 75 77 66 50 48 46 80 47 68 36 66 65 70 0 27 650 000 $ 2
Ondrej Stepanek D 100,00 83 49 40 65 70 67 68 54 59 72 55 85 55 59 46 39 62 69 0 31 250 000 $ 1
Wilhelm Birkeland(R) D 100,00 65 71 35 70 79 68 67 57 62 77 65 84 55 44 37 85 65 68 0 24 800 000 $ 2
James Delory D 100,00 88 70 17 64 90 88 82 61 58 57 44 69 46 46 40 84 22 67 0 25 250 000 $ 2
Dylan Blujus(R) D 100,00 93 79 71 57 78 50 20 50 20 52 50 61 54 34 31 59 19 63 0 19 995 000 $ 1
Jim Vandermeer D 100,00 70 63 24 55 74 66 70 56 48 40 39 74 44 81 74 1 20 61 0 36 1 000 000 $ 1
Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trevor Cann(R) G 100,00 76 87 73 81 77 81 83 80 86 81 78 48 54 82 68 74 0 24 1 500 000 $ 2
Andrei Martynov G 100,00 77 72 69 72 73 84 77 80 81 74 81 56 50 36 51 72 0 31 300 000 $ 2
Frederik Andersen(R) G 100,00 69 85 64 69 67 80 64 53 67 67 68 40 31 91 20 62 0 19 1 000 000 $ 2
General Manager : Patrick Bussières
[ Farm Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team PlayersInfo ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team Stats ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Pro Team Roster ]
[ Page Top ]
[ Close / Open Team View ]
Coach : Eric Desjardins
Morale : 65
Team Overall : 70
Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ricky Lavoie(A) C 100,00 83 36 63 71 73 79 83 64 70 61 60 84 67 71 50 42 65 73 0 30 500 000 $ 2
Mikko Tala C 100,00 67 16 92 70 78 90 95 71 78 73 71 62 73 57 50 14 76 72 0 34 600 000 $ 1
Maxime Sauve(R) C 99,00 67 40 85 75 58 77 75 86 82 75 71 74 70 40 47 85 75 71 0 23 950 000 $ 3
Vitezslav Hodek(R) C 100,00 71 30 98 69 70 87 90 49 60 66 58 83 63 43 38 84 75 70 0 23 475 000 $ 3
Linas Chaliapinas C 100,00 83 57 26 70 79 68 80 89 71 54 73 51 70 43 42 87 20 69 0 25 400 000 $ 3
Jean Turcot C 100,00 93 59 55 59 75 52 54 62 50 45 66 74 69 75 42 19 19 68 0 33 200 000 $ 2
Martinus Traa LW 100,00 90 41 68 67 86 68 72 77 69 71 80 64 81 44 37 86 71 74 0 25 750 000 $ 2
T.J. Galiardi(R) LW 100,00 59 38 87 74 76 61 65 76 76 78 74 58 70 53 65 84 63 72 0 24 450 000 $ 2
Lars-Erik Silfverberg(R) LW 100,00 79 26 75 57 86 85 82 70 70 72 73 71 67 44 33 87 40 71 0 25 785 000 $ 1
